Az NB III Alföld csoport 11. fordulójában:
Vecsési FC – Nagykőrösi Kinizsi TL FC 2-4 (2-1). Gól: Sztancsek P., Czipper Zs., illetve Szluka J. (3), Szabó T.
Tisza Volán SC Szeged – Várfürdő-Gyulai Termál FC 2-0 (1-0). Gól: Beretka P., Szilágyi N.
Hódmezővásárhelyi FC – Soroksár SC 0-2 (0-1). Gól: Csepregi R., Urbán P.
Monor SE – Mórahalom VSE 2-1 (2-1). Gól: Sarnyai R. (öngól), Podonyi N.
Dunaharaszti MTK – Tököl VSK 0-0
Kecskeméti TE II. – Üllő SE 3-3 (1-1). Gól: Balázs Zs., Tölgyesi V., Gréczi G., illetve Gál J. (2), Hollauer B.
A Makó FC – FC Dabas meccset november 17-ére halasztották.
A bajnokság állása:
1. | Monor SE | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 23 |
2. | Dunaharaszti MTK | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 23 |
3. | Tököl VSK | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 21 |
4. | Nagykőrösi Kinizsi | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | 21 |
5. | Üllő SE | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 20 |
6. | Soroksár SC | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 16 |
7. | Várfürdő-Gyulai TFC | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 16 |
8. | Mórahalom VSE | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 14 |
9. | Kecskeméti TE II. | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 14 |
10. | FC Dabas | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 13 |
11. | Vecsési FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 10 |
12. | Makó FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 |
13. | Tisza Volán Szeged | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 8 |
14. | Hódmezővásárhely | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 26 |
-21 |
3 |
A 12. forduló műsora: November 3. (szombat) 13.30: Vecsési FC – Kecskeméti TE II., Soroksár SC – Dunaharaszti MTK, Tököl VSK – Makó FC, Mórahalom VSE – Tisza Volán SC Szeged, Várfürdő-Gyulai Termál FC – Üllő SE, Nagykőrösi Kinizsi TL FC – Hódmezővásárhelyi FC. November 4. (vasárnap) 13.30: FC Dabas – Monor SE.